放羊的星星
生意社基差率分布年度监测(2022/09/14)_正态分布_周期_我的网站

A | 8 月 26 日消息,Artificial Analysis 于 8 月 24 日发布博文,宣布携手 Liquid AI,发布面向手机端的 AI 跑分基准,重点关注 AI 模型在苹果 iPhone 17 Pro 上的表现。

B | 基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。

C |
2022-09-13基差率在1年内的分布| 商品名称 | 当日基差率 | 均值 | 分布 |
| 大豆(期) | 5.80% | -0.67% | 1σ外 |
| 玉米 | -2.03% | -0.98% | |
| 玉米淀粉 | 3.19% | 6.62% | |
| 苯乙烯 | 5.58% | 1.91% | |
| 乙二醇 | -2.31% | 1.66% | 1σ外 |
| 铁矿石(澳) | 6.23% | 12.81% | 1σ外 |
| 冶金焦 | 1.23% | -4.16% | |
| 鸡蛋 | 22.45% | 5.89% | 1σ外 |
| 炼焦煤 | 20.25% | 13.30% | |
| LLDPE | -0.35% | 1.59% | |
| 生猪 | -0.21% | -6.52% | |
| 豆粕 | 18.12% | 10.25% | 1σ外 |
| 棕榈油(期) | 8.28% | 14.44% | 1σ外 |
| 液化气 | 5.30% | 6.13% | |
| PP(拉丝) | 1.20% | 0.82% | |
| PVC | -1.07% | 2.04% | |
| 大豆油 | 10.71% | 6.61% | 2σ外 |
| 皮棉 | 8.09% | 6.04% | |
| 棉纱32S | 19.41% | 10.74% | 1σ外 |
| 玻璃 | 3.19% | 6.82% | |
| 甲醇 | -0.76% | -0.42% | |
| 菜籽油 | 17.09% | 5.90% | 2σ外 |
| 涤纶短纤 | 3.48% | 4.45% | |
| 小麦 | 3.83% | 9.17% | |
| 菜籽粕 | 18.47% | 7.84% | 1σ外 |
| 油菜籽(期) | 10.31% | 2.47% | 2σ外 |
| 重质纯碱 | 17.37% | 9.41% | |
| 硅铁 | -9.01% | -2.20% | 1σ外 |
| 锰硅 | -3.79% | -0.55% | |
| 白糖 | 3.51% | -0.66% | 1σ外 |
| PTA | 14.26% | 2.23% | 2σ外 |
| 尿素 | 3.07% | 7.27% | |
| 动力煤 | 1.33% | 22.53% | 2σ外 |
| 铜(期) | 1.11% | 0.71% | |
| 铝(期) | -0.34% | -0.11% | |
| 锌(期) | 2.33% | 1.12% | 1σ外 |
| 铅(期) | -0.18% | -0.14% | |
| 镍(期) | 2.10% | 3.14% | |
| 锡(期) | 3.21% | 2.24% | |
| 黄金 | 0.03% | -0.29% | |
| 白银 | -0.53% | -0.75% | |
| 螺纹钢 | 4.85% | 3.44% | |
| 线材 | -8.62% | -0.54% | 1σ外 |
| 热轧板卷 | 3.06% | 2.58% | |
| 不锈钢 | 0.60% | 4.69% | 1σ外 |
| 燃料油 | 57.40% | 43.97% | 2σ外 |
| 沥青 | 13.95% | 4.35% | 1σ外 |
| 天然橡胶 | -5.63% | -5.06% | |
| 针叶木浆 | 9.33% | 2.39% | 1σ外 |
| 小麦(强) | -5.06% | -7.30% |

D | Nanbeige4.2-3B 是 BOSS 直聘旗下的南北阁实验室推出,仅含 30 亿非嵌入参数(总参数约 40 亿),采用 Looped Transformer 架构,通过在不增加参数量的前提下复用 Transformer 层(循环两遍),提高模型的有效计算深度和容量。横轴表示“输出 256 个 token 所需的时间(秒)”,纵轴表示“上下文长度限制为 16K 个 token 时的平均基准测试得分”。“Nanbeige4.2-3B”的基准测试得分与“LFM2.5-2.6B”相当。在上下文长度限制为 16K 个 Token 时,平均基准测试得分中得分最高的是 Nanbeige4.2-3B 和 LFM2.5-2.6B。当响应时间限制为最长 1 分钟时,LFM2.5-8B-A1B 排名第 1,随后是 LFM2-2.6B-Exp、Gemma 4 E4B(Non-reasoning)和 Granite 4.1 8B。附上相关截图如下:。

E |
Current article:http://tcayao.panningbuquanchencaibingzhang.cyou/2fjs7/zu557qw.html
Published on:00:00:00




